Vollwangen-Kurbelwelle passend zu Sachs 50/3 und 50/4 3 und 4 Gang LKH Motoren.
Hochwertige und passgenaue Rennkurbelwelle, welche sich bei verschiedensten Belastungstests bis 19'000 Rpm bewährt hat.
Die grossen Wuchtungsbohrungen in den Wangen wurden für maximale Vorverdichtung mit Aluminiumeinsätzen verschlossen.
Abmessungen der Kurbelwelle:
Hinweis: Unterschied zur Sachs 50/2 Kurbelwelle: der Durchmesser der Wangenzapfen ist grösser (es müssen L17-Lager verwendet werden).
Qualitätsprodukt des portugiesischen Herstellers Rito.
Details
Dimension Nadellager | 12 / 16 x 15.8 mm (axe 12) |
Hersteller | Rito |
Material | Stahl |
Wangenart | Vollwangen |
Anwendungsbereich | Racing, High End |
Gewindeart | MF10x1 (Feingewinde) |
Kurbelwellenhub | 42 mm |
Pleuellänge Mitte-Mitte | 85 mm |
Gesamtlänge Kurbelzapfen kupplungsseitig | 43 mm |
Gesamtlänge Kurbelzapfen zündseitig | 70.6 mm |
Ø Kurbelwangen | 85 mm |
Gewindelänge | 8 mm, 12 mm |
Ø Pleuelauge | 16 mm |
Ø Kolbenbolzen (B) | 12 mm |
Ø Lagersitz (kupplungsseitig) | 17 mm |
Gewicht | 1024 g |
Ø Lagersitz (zündungsseitig) | 17 mm |
Breite Kurbelwangen | 29.9 mm |
Länge 1. Absatz | 21 mm |
Länge 2. Absatz | 13.7 mm |
Ø 1. Absatz (kupplungsseitig) | 17 mm |
Ø 2. Absatz (kupplungsseitig) | 12 mm |
Länge Absatz (zündungsseitig) | 29.6 mm |
Anzahl Gänge | 3 Stk., 4 Stk. |
Passend für folgende Modelle
Sachs | 50/3 50/4 - MLFB (2.6 PS), LKH (4.5 PS) |
Zubehör & verwandte Produkte
Mofa-Fans wie du kauften auch: